PLEYBER CHRIST BASKET CLUB

Liste des matchs du club
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compét. |
---|---|---|---|---|
30 août 30/08 18H00 | PLEYBER CHRIST BASKET CLUB | Terminé | GARS DU REUN DE GUIPAVAS | MATCHS AMICAUX PNF Poule A |
28 sept. 28/09 13H00 | PLEYBER CHRIST BASKET CLUB | Terminé | LE FOLGOET BASKET CLUB | DMU13 Poule D3D |
09 nov. 09/11 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 | Terminé | PLEYBER CHRIST BASKET CLUB | DFU11-2 Poule D3C |
09 nov. 09/11 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3 | Terminé | PLEYBER CHRIST BASKET CLUB - 2 | DFU11-2 Poule D3D |
09 nov. 09/11 | PLEYBER CHRIST BASKET CLUB | Terminé | PLABENNEC BASKET CLUB | DMU13 Poule D3D |
09 nov. 09/11 17H15 | PLEYBER CHRIST BASKET CLUB - 2 | Terminé | BC DU KERNIC | DFU15 Poule D3D |
16 nov. 16/11 | PLEYBER CHRIST BASKET CLUB | Terminé | MORLAIX ST MARTIN BASKET - 2 | DFU11-2 Poule D3C |
16 nov. 16/11 | PLEYBER CHRIST BASKET CLUB - 2 | Terminé | LANDI BASKET ASSOCIATION | DFU11-2 Poule D3D |
Siège social
29410 PLEYBER-CHRIST
Correspondants
- Président
- GUILLOT Frederic
- CORBEL Emma
- TANGUY Laura
- Secrétaire
- DOHOLLOU Loisa
- Trésorier
- GUILLOT Frederic
- GORSE Laurence
- Responsable planning
- DOHOLLOU Loisa
- Référent 3x3
- TANGUY Laura
- Référent Mini
- TANGUY Laura
- Référent Licences
- TANGUY Laura
- Référent Equipement
- TANGUY Laura
- Référent Démarche Citoyenne
- CORBEL Emma
- Référent Communication
- CORBEL Emma
- LE MOIGN Marie
- Référent Arbitrage
- TANGUY Laura
- Référent Technique
- TANGUY Laura
- Référent Formation
- TANGUY Laura
- Référent Vivre Ensemble
- CORBEL Emma
Lieux de pratique
-
BOT ON
PLEYBER-CHRIST -
JEAN COULON
PLEYBER-CHRIST