AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR
Liste des matchs du club
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compét. |
---|---|---|---|---|
07 sept. 07/09 16H00 | BC PLOUGASTEL | Terminé | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR | MATCHS AMICAUX PNM Poule A |
28 sept. 28/09 13H00 | UJAP QUIMPER - 2 | Terminé | IE - CTC GUELMEUR - GUIPAVAS - AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR | DMU13 Poule D1B |
09 nov. 09/11 | BASKET BALL CONQUETOIS | Terminé | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR - 2 | DMU13 Poule D3E |
09 nov. 09/11 | BASKET CLUB LEONARD | Terminé | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR | DMU15 Poule D1A |
09 nov. 09/11 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR - 2 | Terminé | IE - CTC KORNOG BASKET - BLEUETS DE GUILERS - 2 | DMU15 Poule D3E |
09 nov. 09/11 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR - 2 | Terminé | IE - CTC KORNOG BASKET - AL PLOUZANE | DMU18 Poule D1A |
09 nov. 09/11 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR - 3 | Terminé | BC DU KERNIC | DMU18 Poule D2D |
16 nov. 16/11 | PLOUVIEN BASKET DES ABERS | Terminé | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR - 4 | DM3 Poule A |
Siège social
29200 BREST
Correspondants
- Président
- RIOUAL Florian
- Secrétaire
- PONCIN Lionel
- Trésorier
- PAUGAM Emmanuelle
- Éducateur salarié
- DIULEIN Valentin
- Responsable planning
- RIOUAL Florian
- ABJEAN Kévin
- Référent Mini
- DIULEIN Valentin
- Référent Licences
- PONCIN Lionel
- RIOUAL Florian
- Référent Equipement
- ABJEAN Kévin
- Référent Démarche Citoyenne
- PAUGAM Emmanuelle
- Référent Communication
- RIOUAL Florian
- Référent Arbitrage
- LE GALL Ronan
- Référent Technique
- ABJEAN Kévin
Lieux de pratique
-
Gymnase du Forestou
14 Rue Jean Teurroc
29200 BREST