GLAZIK PUMBASKET
Liste des matchs du club
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compét. |
---|---|---|---|---|
19 oct. 19/10 14H00 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 4 | Terminé | GLAZIK PUMBASKET | DMU15 Poule D3B |
09 nov. 09/11 | GLAZIK PUMBASKET | Terminé | PONT L'ABBE BASKET CLUB - 2 | DMU13 Poule D3B |
09 nov. 09/11 | GLAZIK PUMBASKET | Terminé | PLEUVEN BASKET CLUB - 2 | DMU15 Poule D3B |
09 nov. 09/11 | GLAZIK PUMBASKET | Terminé | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 3 | DMU18 Poule D2A |
16 nov. 16/11 | GLAZIK PUMBASKET | Terminé | US CONCARNEAU | DMU13 Poule D3B |
16 nov. 16/11 | GLAZIK PUMBASKET | Terminé | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 4 | DMU15 Poule D3B |
23 nov. 23/11 | UREM BC | Terminé | GLAZIK PUMBASKET | DMU13 Poule D3B |
23 nov. 23/11 | UJAP QUIMPER - 5 | Terminé | GLAZIK PUMBASKET | DMU15 Poule D3B |
Siège social
Place De Ruthin
29510 BRIEC
Correspondants
- Président
- BLANC Antoine
- SAUZEA Xavier
- Secrétaire
- ROZEC Céline
- Trésorier
- SAUZEA Xavier
- Responsable planning
- ROZEC Céline
- Référent Licences
- SAUZEA Xavier
Terrains
-
Salle Colette Besson
Rue Lousion Bobet
29510 BRIEC -
Salle Fanch Rolland
Rue Louison Bobet
29510 BRIEC