PLEUVEN BASKET CLUB

Liste des matchs du club
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compét. |
---|---|---|---|---|
05 oct. 05/10 15H15 | UREM BC | Terminé | PLEUVEN BASKET CLUB - 2 | DMU15 Poule D3B |
12 oct. 12/10 17H00 | PLEUVEN BASKET CLUB | Terminé | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL | DMU15-2 Poule D1C |
09 nov. 09/11 | Association Pluguffan Basket | Terminé | PLEUVEN BASKET CLUB | DFU11-2 Poule D3E |
09 nov. 09/11 | GLAZIK PUMBASKET | Terminé | PLEUVEN BASKET CLUB - 2 | DMU15 Poule D3B |
09 nov. 09/11 | UJAP QUIMPER - 2 | Terminé | PLEUVEN BASKET CLUB | DMU15-2 Poule D1C |
09 nov. 09/11 | PLEUVEN BASKET CLUB - 2 | Terminé | BASKET CLUB DOUARNENEZ | DMU18 Poule D3B |
16 nov. 16/11 | PLEUVEN BASKET CLUB | Terminé | ERGUE GABERIC BASKET BALL | DFU11-2 Poule D3E |
16 nov. 16/11 | PLEUVEN BASKET CLUB - 2 | Terminé | UJAP QUIMPER - 5 | DMU15 Poule D3B |
Siège social
29170 PLEUVEN
Correspondants
- Président
- CALCUL Mikael
- DANDELOT David
- Secrétaire
- HEMON Maxime
- Trésorier
- GUIFFANT Nathalie
- Éducateur salarié
- DANIEL Lucie
- Référent Démarche Citoyenne
- CALCUL Mikael
- Référent Communication
- DANIEL Lucie
- Référent Arbitrage
- DANIEL Lucie
- Référent Technique
- ANSQUER Joel
Lieux de pratique
Aucun lieu n'est renseigné.