SAINT DIVY SPORTS BASKET

Liste des matchs du club
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compét. |
---|---|---|---|---|
09 nov. 09/11 | PLABENNEC BASKET CLUB | Terminé | SAINT DIVY SPORTS BASKET | DFU11-2 Poule D3C |
09 nov. 09/11 | SAINT DIVY SPORTS BASKET - 2 | Terminé | PLOUIDER BASKET BALL COTE DES LEGENDES | DFU11-2 Poule D3D |
09 nov. 09/11 | BC DU KERNIC | Terminé | SAINT DIVY SPORTS BASKET | DMU13 Poule D3C |
09 nov. 09/11 | STADE RELECQUOIS | Terminé | SAINT DIVY SPORTS BASKET | DMU15 Poule D3C |
09 nov. 09/11 | ETOILE SAINT LAURENT BREST - 2 | Terminé | SAINT DIVY SPORTS BASKET | DFU9 Poule D |
09 nov. 09/11 17H15 | MORLAIX ST MARTIN BASKET - 2 | Terminé | SAINT DIVY SPORTS BASKET | DMU18 Poule D3C |
16 nov. 16/11 | BASKET CLUB LEONARD - 2 | Terminé | SAINT DIVY SPORTS BASKET | DFU11-2 Poule D3C |
16 nov. 16/11 | SAINT DIVY SPORTS BASKET - 2 | Terminé | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3 | DFU11-2 Poule D3D |
Siège social
29800 SAINT-DIVY
Correspondants
- Président
- KERVELLA Christophe
- Secrétaire
- KERVELLA Christophe
- CARDINAEL Jean Luc
- Trésorier
- BELLEC Amélie
- Responsable planning
- BELLEC Amélie
- Référent Mini
- KERVELLA Christophe
- Référent Licences
- KERVELLA Christophe
- Référent Communication
- SIOHAN Céline
- Référent Technique
- KERVELLA Christophe
- Référent Formation
- KERVELLA Christophe
Lieux de pratique
Aucun lieu n'est renseigné.