UNION SPORTIVE CONCARNOISE BASKET

Liste des matchs du club
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compét. |
---|---|---|---|---|
31 août 31/08 19H30 | US CONCARNEAU | Terminé |
![]() |
USC2024 Poule A |
21 sept. 21/09 | US CONCARNEAU | Terminé | Association Pluguffan Basket | DMU15 Poule D2B |
21 sept. 21/09 | US CONCARNEAU | Terminé | Association Pluguffan Basket | DFU18 Poule D3A |
28 sept. 28/09 | UJAP QUIMPER - 4 | Terminé | US CONCARNEAU | DMU13 Poule D3B |
09 nov. 09/11 | CARHAIX BASKET | Terminé | US CONCARNEAU | DMU13 Poule D3B |
09 nov. 09/11 | UJAP QUIMPER - 4 | Terminé | US CONCARNEAU | DMU13-2 Poule D3D |
09 nov. 09/11 | UJAP QUIMPER - 4 | Terminé | US CONCARNEAU | DMU13-2 Poule D3D |
09 nov. 09/11 | AMICALE SPORTIVE ERGUE ARMEL - 2 | Terminé | US CONCARNEAU | DMU15 Poule D2B |
Siège social
29900 CONCARNEAU, FINISTERE, FRANCE (FR)
Correspondants
- Président
- MARZIN Johann
- Secrétaire
- GUENAIZIA Katia
- Trésorier
- LE MOIGNE Audrey
- Éducateur salarié
- ANSQUER Joel
- Référent Mini
- ANSQUER Joel
- Référent Licences
- GUENAIZIA Katia
- Référent Technique
- ANSQUER Joel
Lieux de pratique
Aucun lieu n'est renseigné.