STADE RELECQUOIS
Liste des matchs du club
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compét. |
---|---|---|---|---|
22 sept. 22/09 10H30 | UJAP QUIMPER - 4 | Terminé | STADE RELECQUOIS | DM2 Poule B |
09 nov. 09/11 | STADE RELECQUOIS | Terminé | SC LANNILISIEN | DMU13 Poule D3C |
09 nov. 09/11 | STADE RELECQUOIS | Terminé | SAINT DIVY SPORTS BASKET | DMU15 Poule D3C |
09 nov. 09/11 | LANDI BASKET ASSOCIATION | Terminé | STADE RELECQUOIS | DMU18 Poule D2C |
16 nov. 16/11 | STADE RELECQUOIS | Terminé | SAINT DIVY SPORTS BASKET | DMU13 Poule D3C |
16 nov. 16/11 | STADE RELECQUOIS | Terminé | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 2 | DMU15 Poule D3C |
16 nov. 16/11 | BC PLOUGASTEL - 2 | Terminé | STADE RELECQUOIS | DMU18 Poule D2C |
16 nov. 16/11 11H15 | STADE RELECQUOIS - 2 | Terminé | ETOILE SAINT LAURENT BREST - 2 | DFU9 Poule D |
Siège social
29480 RELECQ-KERHUON
Correspondants
- Président
- LAURENT Catherine
- Secrétaire
- MARTINEAU Sylvie
- Trésorier
- TREGUER Béatrice
- Responsable planning
- LAURENT Catherine
- Référent Mini
- LANCHEC Frederic
Terrains
Aucun terrain n'est renseigné.