UJAP QUIMPER

Liste des matchs du club
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compét. |
---|---|---|---|---|
24 août 24/08 16H00 |
LE MANS JALT![]() |
Terminé | UJAP QUIMPER | MATCHS AMICAUX CF MASCULINS Poule A |
24 août 24/08 20H00 | UJAP QUIMPER | Terminé | BREST MÉTROPOLE BASKET | MATCHS AMICAUX CF MASCULINS Poule A |
30 août 30/08 20H00 | UJAP QUIMPER | Terminé | CEP LORIENT BASKET | MATCHS AMICAUX HN MASCULINS Poule A |
31 août 31/08 18H00 | UJAP QUIMPER | Terminé | PAYS DE FOUGERES BASKET | MATCHS AMICAUX HN MASCULINS Poule A |
31 août 31/08 20H00 | MONTFORT BC | Terminé | UJAP QUIMPER | MATCHS AMICAUX CF MASCULINS Poule A |
07 sept. 07/09 18H00 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS | Terminé | UJAP QUIMPER | MATCHS AMICAUX PNM Poule A |
07 sept. 07/09 19H15 | UJAP QUIMPER | Terminé | BREST MÉTROPOLE BASKET | MATCHS AMICAUX CF MASCULINS Poule A |
21 sept. 21/09 17H30 | IE - CTC ESPOIRS DU BASKET QUIMPER CORNOUAILLE - UJAP QUIMPER - 2 | Terminé | ERGUE GABERIC BASKET BALL | DFU18 Poule D3A |
Siège social
29000 QUIMPER
Correspondants
- Président
- BOUGRO Jean-Charles
- GUILLARD Mickaël
- Secrétaire
- DENIEL Céline
- BERTRAND Ludovic
- Trésorier
- PRIMAS Marie Pierre
- Responsable planning
- BERTRAND Ludovic
- Référent Mini
- ROUMEGOUX Steven
- Référent Licences
- BERTRAND Ludovic
- Référent Communication
- DENIEL Céline
Lieux de pratique
-
LE BOEDEC
32 Rue Jules Noël
29000 QUIMPER -
LE LIKES
29000 QUIMPER -
MICHEL GLOAGUEN
29, Impasse De L'odet
29000 QUIMPER