GOUESNOU BASKET

Liste des matchs du club
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compét. |
---|---|---|---|---|
21 sept. 21/09 | GOUESNOU BASKET | Terminé | BREST MÉTROPOLE BASKET | DMU13 Poule D1A |
12 oct. 12/10 | PLOUVIEN BASKET DES ABERS | Terminé | GOUESNOU BASKET - 2 | DM3 Poule A |
09 nov. 09/11 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 2 | Terminé | GOUESNOU BASKET | DFU11-2 Poule D2A |
09 nov. 09/11 | ETOILE SAINT LAURENT BREST | Terminé | GOUESNOU BASKET | DMU13 Poule D1A |
09 nov. 09/11 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4 | Terminé | GOUESNOU BASKET - 2 | DFU18 Poule D3B |
09 nov. 09/11 | GOUESNOU BASKET | Terminé | IE - CTC ELORN BASKET - BC PLOUGASTEL | DMU18 Poule D1B |
09 nov. 09/11 | GOUESNOU BASKET - 2 | Terminé | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3 | DMU18 Poule D2C |
16 nov. 16/11 | GOUESNOU BASKET | Terminé | BREST MÉTROPOLE BASKET | DFU11-2 Poule D2A |
Siège social
Mairie
29850 GOUESNOU
Correspondants
- Président
- GRALL Vincent
- Secrétaire
- MAHE Florence
- Trésorier
- BOUFFART Marie
- Éducateur salarié
- GWANE ENGOUE Tony
- Responsable planning
- SANGIARDI Thierry
- Référent Mini
- GWANE ENGOUE Tony
- Référent Arbitrage
- CORDAT Loris
- Référent Technique
- GWANE ENGOUE Tony
- Référent Formation
- MAINGUY Marie-Claude
Lieux de pratique
-
Complexe Sportif du Crann
14 Rue Du Stade
29850 GOUESNOU