FOYER LAIQUE DE SAINT MARC

Liste des matchs du club
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compét. |
---|---|---|---|---|
11 janv. 11/01 | Foyer Laïque de Saint Marc | Terminé | BLEUETS DE GUILERS | DMU9-P2 Poule D |
11 janv. 11/01 | Foyer Laïque de Saint Marc | Terminé | BLEUETS DE GUILERS | DMU9-P2 Poule D |
18 janv. 18/01 | Foyer Laïque de Saint Marc | Terminé | CLUB DES JEUNES RENANAIS | DMU9-P2 Poule D |
18 janv. 18/01 | Foyer Laïque de Saint Marc | Terminé | CLUB DES JEUNES RENANAIS | DMU9-P2 Poule D |
25 janv. 25/01 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 2 | Terminé | Foyer Laïque de Saint Marc | DMU9-P2 Poule D |
25 janv. 25/01 11H00 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 2 | Terminé | Foyer Laïque de Saint Marc | DMU9-P2 Poule D |
01 févr. 01/02 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR | Terminé | Foyer Laïque de Saint Marc | DMU9-P2 Poule D |
01 févr. 01/02 13H30 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR | Terminé | Foyer Laïque de Saint Marc | DMU9-P2 Poule D |
Siège social
29200 BREST
Correspondants
- Président
- LAMY Sebastien
- LEVIEUX Sébastien
- Secrétaire
- LE BOUDEC Alan
- Trésorier
- LE BOUDEC Alan
Lieux de pratique
Aucun lieu n'est renseigné.