NATIONALE MASCULINE 1 - Phase 2
Clubs réprésentés
Groupe A
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compét. |
---|---|---|---|---|
28 févr. 28/02 20H00 | UJAP QUIMPER 29 | 81 - 66 | LOON PLAGE AS - 1 | NM1-P2 Groupe A |
07 mars 07/03 20H00 | SASP BC ORCHIES | 84 - 78 | UJAP QUIMPER 29 | NM1-P2 Groupe A |
11 mars 11/03 20H00 | UJAP QUIMPER 29 | 100 - 61 |
![]() |
NM1-P2 Groupe A |
14 mars 14/03 20H00 | SASP SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE | 63 - 56 | UJAP QUIMPER 29 | NM1-P2 Groupe A |
21 mars 21/03 20H00 | UJAP QUIMPER 29 | 84 - 51 | MULHOUSE BASKET AGGLOMERATION | NM1-P2 Groupe A |
25 mars 25/03 20H00 | SAINT-CHAMOND ANDREZIEUX BOUTHEON BASKET - SCABB - 2 | 55 - 83 | UJAP QUIMPER 29 | NM1-P2 Groupe A |
29 mars 29/03 20H00 | UJAP QUIMPER 29 | 76 - 69 | LYONSO BASKET | NM1-P2 Groupe A |
04 avril 04/04 | LOON PLAGE AS - 1 | 20H00 | UJAP QUIMPER 29 | NM1-P2 Groupe A |
11 avril 11/04 | UJAP QUIMPER 29 | 20H00 | SASP BC ORCHIES | NM1-P2 Groupe A |
15 avril 15/04 |
SAINT-VALLIER BASKET DRÔME![]() |
20H30 | UJAP QUIMPER 29 | NM1-P2 Groupe A |
18 avril 18/04 | UJAP QUIMPER 29 | 20H00 | SASP SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE | NM1-P2 Groupe A |
02 mai 02/05 | MULHOUSE BASKET AGGLOMERATION | 20H00 | UJAP QUIMPER 29 | NM1-P2 Groupe A |
06 mai 06/05 | UJAP QUIMPER 29 | 20H00 | SAINT-CHAMOND ANDREZIEUX BOUTHEON BASKET - SCABB - 2 | NM1-P2 Groupe A |
09 mai 09/05 | LYONSO BASKET | 20H00 | UJAP QUIMPER 29 | NM1-P2 Groupe A |